產品中心
簡要描述:SPME 纖維組件聚二甲基硅氧烷 (PDMS)df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
詳細介紹
品牌 | Supelco/美國色譜科 | 貨號 | KLJ-57330-U |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 3支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 固相微萃取耗材 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),制藥,綜合 |
SPME 纖維組件聚二甲基硅氧烷 (PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
描述:固相微萃取頭 PDMS 100UM
貨號:KLJ-57300-U
規(guī)格:3支/盒
`````````````````````````````````````````````````
訂貨號 | 產品名稱描述 | 產品應用 | |
手動式 | 自動式 | ||
57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取頭連用 |
57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭,3支 (MW30-225) | 用于氣體和小分子量化合物 |
57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微萃取頭,3支(高保留) | 用于氣體和小分子量化合物 |
57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微萃取頭,3支 (MW 125-600) | 用于非極性大分子量化合物 |
57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微萃取頭,3支 | 用于非極性半揮發(fā)性化合物 |
57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微萃取頭,3支(MW 60-275) | 用于揮發(fā)性物質 |
57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭,3支(MW 50-300) | 用于揮發(fā)性物質、胺類、硝基芳香類化合物 |
57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取頭(不含彈簧2cm),3支 | 用于揮發(fā)性物質、胺類、硝基芳香類化合物(MW 50-300) |
57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微萃取頭,3支 (MW 80-300) | 用于極性半揮發(fā)性化合物 |
57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取頭,3支 | 用于香味物質(揮發(fā)性和半揮發(fā)性C3-C20) (MW40-275) |
/ | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微萃取頭(用于HPLC),3支 | 用于胺類或極性化合物 |
57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取頭(2cm),3支 | 用于香味物質(揮發(fā)性和半揮發(fā)性C3-C20) (MW40-275) |
57306 | 57307 | SPME萃取頭套裝1 85umPA,100um PDMS,7umPDMS各一支 | 用于揮發(fā)性和半揮發(fā)性物質 |
57320-U | 57321-U | SPME萃取頭套裝2 75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各一支 | 用于水中揮發(fā)性或極性有機物 |
57323-U | SPME萃取頭套裝3 60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一支 | 用于SPME/HPLC分析 | |
57324-U | 57325-U | SPME萃取頭套裝4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支 | 用于香味物質分析 |
產品咨詢